Bisher habe ich hier in den vergangenen Jahren immer einen screenshot über die während des Jahres gefahrenen Fahrten und Gesamtfahrleistung präsentiert. Dieser screenshot stammte von Strava, das ich mittlerweile nicht mehr verwende. Insofern kann ich natürlich auch keinen screenshot mehr anfertigen, zumindest für 2022 nur noch einen unvollständigen.
Was ich jedoch weiterhin verwende, ist VeloHero. Dieses bietet mir einen wunderbaren Überblick über das aktuelle Jahr, jedoch nicht auf vergangene Jahre. Theoretisch könnte ich über die Analyse-Funktion einen Zeitbereich vom 1.1.-31.12. auswählen, aber das überfordert scheinbar die Auswertung und meldet immer einen Fehler.
Eine Übersicht über das komplette Jahr ist einfach, aber natürlich nicht so interessant wie ein Überblick über alle 12 Monate des Jahres. Wenn ich das nicht am 31. Dezember aufrufe, wird es aktuell schwierig, diese Daten anders als mit 12 individuellen Auswertungen und wenig Handarbeit zusammenzustellen.
Monat | Fahrten | Stunden | Kilometer | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
Januar | 35 | 26:10 h | 609 km | 3108 m |
Februar | 32 | 20:53 h | 516 km | 2732 m |
März | 26 | 16:55 h | 421 km | 2211 m |
April | 33 | 24:18 h | 647 km | 2917 m |
Mai | 42 | 25:47 h | 669 km | 3344 m |
Juni | 37 | 22:22 h | 581 km | 2944 m |
Juli | 30 | 18:59 h | 483 km | 2408 m |
August | 41 | 28:29 h | 739 km | 3324 m |
September | 36 | 22:29 h | 578 km | 2889 m |
Oktober | 28 | 17:17 h | 420 km | 2168 m |
November | 40 | 26:14 h | 644 km | 3289 m |
Dezember | 11 | 09:37 h | 221 km | 1153 m |
Monat | Fahrten | Stunden | Kilometer | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
gesamt | 391 | 259:29 h | 6528 km | 32488 m |
(Daten auf Minuten und Kilometer gerundet)