<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[bronski.net] &#187; Wallhausen</title>
	<atom:link href="http://bronski.net/tag/wallhausen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bronski.net</link>
	<description>Bronski im Netz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonntag auf dem Balkon</title>
		<link>http://bronski.net/2009/09/21/sonntag-auf-dem-balkon/</link>
		<comments>http://bronski.net/2009/09/21/sonntag-auf-dem-balkon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Mittagessen bei bestem Septemberwetter &#8212; herrlich! Und um so mehr, wenn man weiss, dass es am Morgen noch geregnet hatte. Copyright &#169; 2009Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;&#223;t &#8230; <a href="http://bronski.net/2009/09/21/sonntag-auf-dem-balkon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bronski.net/wp/wp-content/uploads/2009/09/mittagessen.jpg" alt="Mittagessen" title="Mittagessen" width="375" height="500" class="size-full wp-image-2891" /></p>
<p>Mittagessen bei bestem Septemberwetter &#8212; herrlich! Und um so mehr, wenn man weiss, dass es am Morgen noch geregnet hatte.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2009/09/21/sonntag-auf-dem-balkon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>recht vernünftige Voreinstellung</title>
		<link>http://bronski.net/2009/07/17/recht-vernuenftige-voreinstellung/</link>
		<comments>http://bronski.net/2009/07/17/recht-vernuenftige-voreinstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Als Familien-IT-Zuständiger vor Ort habe ich heute bei meiner Mutter den neuen DSL-Anschluß eingerichtet. Ja, 2009. Wallhausen ist leider erst dieses Jahr per DSL erschlossen worden, da konnte man nichts machen. Ein paar Tage vor der Freischaltung hatte sie schon &#8230; <a href="http://bronski.net/2009/07/17/recht-vernuenftige-voreinstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Familien-IT-Zuständiger vor Ort habe ich heute bei meiner Mutter den neuen DSL-Anschluß eingerichtet. Ja, 2009. Wallhausen ist leider erst dieses Jahr per DSL erschlossen worden, da konnte man nichts machen.</p>
<p>Ein paar Tage vor der Freischaltung hatte sie schon ein Paket mit Splitter und Modem bekommen, das ich ihr auch schon aufgestellt hatte, ohne mir das Gerät jedoch genauer angeschaut zu haben. Und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin. Das Gerät ist laut Doku mittels &#8220;https://speedport.ip/&#8221; anzusprechen, es ist also per DHCP über den DNS des Gerätes schon ein Name für das Modem vergeben, was das ganze etwas benutzerfreundlicher macht. Das Passwort ist kein &#8220;ein für alle das selbe&#8221; sondern ein auf der Rückseite aufgeklebtes individuelles Passwort, das WLAN ist mit WPA verschlüsselt und die passphrase für das drahtlose Netz ist auch einigermassen lang und zufällig generiert. Nur Zahlen, aber immerhin. Da hat sich doch im Unterschied zu früher, als alles nur mit schwachen default-Passwörtern gesichert war, doch einiges getan. Freut mich.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2009/07/17/recht-vernuenftige-voreinstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten in OSM einfügen</title>
		<link>http://bronski.net/2008/08/15/daten-in-osm-einfuegen/</link>
		<comments>http://bronski.net/2008/08/15/daten-in-osm-einfuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[Also ich mir OpenStreetMap zum ersten Mal angeschaut hatte, war einer der ersten Orte, den ich mir angeschaut hatte, mein Heimatort Wallhausen. Das sah damals und auch heute noch so aus: Das kann natürlich nicht sein, dass von dem kleinen &#8230; <a href="http://bronski.net/2008/08/15/daten-in-osm-einfuegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich mir <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> zum ersten Mal angeschaut hatte, war einer der ersten Orte, den ich mir angeschaut hatte, mein Heimatort Wallhausen. Das sah damals und auch heute noch so aus:</p>
<p><img src="http://bronski.net/wp/wp-content/uploads/2008/08/wallhausen-vorher.jpg" alt="Wallhausen in OSM - vorher" title="Wallhausen in OSM - vorher" width="500" height="265" class="size-full wp-image-2525" /></p>
<p>Das kann natürlich nicht sein, dass von dem kleinen Ort nichts anderes als nur die Hauptstraße existiert, da muss etwas getan werden!<br />
<span id="more-2526"></span><br />
Zunächst habe ich mir einen <a href="https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145&#038;pID=8703">Garmin etrex Vista HCx</a> angeschafft. Diese Geräte zeichnen, wenn man sich fortbewegt, auf, wo man entlanggelaufen ist &#8212; sie streuen quasi Brotkrumen, so dass man seinen Weg nachvollziehen kann. Die Einstellung hierfür sollte man ganz nach oben drehen, damit so viele Brotkrumen wie möglich gelegt werden. In meinem Garmin gehe ich im Menu diesen Weg: Tracks, Setup, Method: Auto, Interval: Most Often. Das ist es eigentlich auch schon, dann kann man direkt loslaufen und quasi im Vorbeigehen, oder radfahren, kartographieren. Man sollte sich eine Kamera mitnehmen, um Straßenschilder zu fotografieren, einen Zettel, um Notizen zu machen, und mit dem GPS-Gerät fleissig Markierungen setzen &#8212; z.B. zu den Notizen bei Ampeln, Telefonzellen, Briefkästen, öffentlichen Toiletten, was auch immer zu notieren lohnt. Im meinem Fall habe ich mir das gespart, weil ich den Ort gut genug kenne, an anderen Orten werde ich das aber auch tun.</p>
<p>Wieder zu Hause angekommen, habe ich die aufgezeichneten Tracks als GPX-Datei auf mein MacBook gezogen und diese Datei zunächst einmal mit <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/JOSM">JOSM</a>, dem Java-OSM-Editor, geöffnet. Damit habe ich meine Tracks etwas bereinigt und das Ergebnis wieder als GPX-Datei exportiert.</p>
<p>Wie bekommt man das nun aber zu OSM? Es gibt dort eine Upload-Seite, über die man GPX-Tracks hochladen kann &#8212; also genau das, was ich habe. Die Daten sind nach dem Upload erstmal in einer Queue und benötigen 15-30 Minuten, bis sie in die Datenbank geschrieben werden. Über Erfolg oder Misserfolg wird man dann per Email benachrichtigt. In meinem Fall war das erst einmal ein Fehlschlag, denn wie sich herausstellte, hat der JOSM nur eine Reihe von waypoints erzeugt, die weder Höhen- noch Zeit-Markierungen hatten und somit ein ungültige GPX-Datei für diesen Zweck erzeugt. Also habe ich meine ursprüngliche, unbearbeitete GPX-Datei hochgeladen, diesmal erfolgreich.</p>
<p><img src="http://bronski.net/wp/wp-content/uploads/2008/08/osm-gps-traces.jpg" alt="GPD-Tracks upload" title="GPD-Tracks upload" width="500" height="250" class="size-full wp-image-2527" /></p>
<p>Nächster Schritt &#8211; der Editor. Dieser ist, genauso wie der Upload, ebenfalls oben als Reiter bei OSM angebracht. Es gibt einen Spiel-Modus zum üben und ausprobieren, und einen zum tatsächlich editieren.</p>
<p><img src="http://bronski.net/wp/wp-content/uploads/2008/08/osm-editor.jpg" alt="OSM-Editor" title="OSM-Editor" width="500" height="145" class="size-full wp-image-2528" /></p>
<p>Unten links im Editor ist ein Radiergummi-Icon, mit dem man sich die vorhandenen GPS-Tracks anzeigen lassen kann. Wunderbar, alles meine, die musste ich jetzt quasi nur noch abzeichnen. Da die Hauptstraße ja bereits da war, musste ich meine Strassen irgendwie daran anknüpfen, aber wie? Eine komplette Liste der Tastenkombinationen gibt es unter <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Potlatch/Keyboard_shortcuts">Potlatch/Keyboard shortcuts</a>, aber der Einfachheit halber die paar wichtigsten:</p>
<ul>
<li>shift-klick zum Einfügen eines neuen Punktes in eine bestehende Linie.</li>
<li>Doppelklick zum abschliessen einer Linie</li>
<li>bei einer selektierten Linie shift-klick auf eine wetere Linie fügt diese beiden zusammen</li>
</ul>
<p>Mit diesen drei Dingen kam ich eigentlich gut aus. &#8220;x&#8221; ist zum Auftrennen einer Liste, das brauchte ich aber nicht. Hat man etwas selektiert, erscheinen im unteren Bereich die Obekteigenschaften, über die man einstellen kann, ob es sich um eine Autostrasse, einen Fuß- oder Fahrradweg oder irgendetwas anderes handelt. Die meisten meiner Straßen waren vom Typ &#8220;residential&#8221; und wurden von mir auch mit dem Straßennamen versehen.</p>
<p>Und wenn nächste Woche die Änderungen im Editor ins OSM übernommen werden, dann sollte es hoffentlich ungefähr so aussehen:</p>
<p><img src="http://bronski.net/wp/wp-content/uploads/2008/08/wallhausen-nachher.jpg" alt="Wallhausen in OSM - nachher" title="Wallhausen in OSM - nachher" width="500" height="267" class="alignnone size-full wp-image-2524" /></p>
<p>Link auf diesen Kartenausschnitt: <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=47.74499215&#038;lon=9.131344305&#038;zoom=14">Wallhausen</a></p>
<p>Ich sehe mich in der Zukunft viele Spaziergänge oder Fahrradtouren machen, mit angeschaltetem GPS-Gerät. Das Einpflegen ins OSM braucht, bei ein klein wenig Übung, garnicht lange.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2008/08/15/daten-in-osm-einfuegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgieradtour</title>
		<link>http://bronski.net/2007/07/09/nostalgieradtour/</link>
		<comments>http://bronski.net/2007/07/09/nostalgieradtour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/archiv/2007/07/09/nostalgieradtour/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende bin ich, das schöne Wetter am Samstag ausnutzend, mit dem Rad zu meiner Mutter rausgefahren. Da mein Auto gerade defekt ist, blieb mir, ausser dem ÖPNV, quasi nichts anderes übrig. In einem Anfall von Nostalgie fuhr ich den &#8230; <a href="http://bronski.net/2007/07/09/nostalgieradtour/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende bin ich, das schöne Wetter am Samstag ausnutzend, mit dem Rad zu meiner Mutter rausgefahren. Da mein Auto gerade defekt ist, blieb mir, ausser dem ÖPNV, quasi nichts anderes übrig. In einem Anfall von Nostalgie fuhr ich den Streckenverlauf ab, entlang dem ich früher immer mit dem Rad zur Schule gefahren bin, all die alten Seitenstrassen und Schleichwege. So einiges ist mittlerweile anders, aber leider auch meine Kondition&#8230; Puh&#8230;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2007/07/09/nostalgieradtour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früchteeis</title>
		<link>http://bronski.net/2006/07/10/fruchteeis/</link>
		<comments>http://bronski.net/2006/07/10/fruchteeis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 16:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Oma]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/archiv/2006/07/10/fruchteeis/</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin war ich kurz bei meiner Oma draussen und habe ein kleines wenig den Garten geplündert: Kirschen, Himbeeren und Walderdbeeren. Das habe ich mir auch direkt nach dem Foto schmecken lassen! :-) Schade ist, dass die Walderdbeeren früher an gut &#8230; <a href="http://bronski.net/2006/07/10/fruchteeis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhin war ich kurz bei meiner Oma draussen und habe ein kleines wenig den Garten geplündert: Kirschen, Himbeeren und Walderdbeeren.</p>
<p><img src="http://bronski.net/pix/fruechteeis.jpg" alt="Früchteeis" height="400" width"500" /></p>
<p>Das habe ich mir auch direkt nach dem Foto schmecken lassen! :-)</p>
<p>Schade ist, dass die Walderdbeeren früher an gut einem Dutzend Stellen rund ums Haus gewachsen sind. Heute wachsen sie nur noch an zwei Stellen. Sehr schade.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2006/07/10/fruchteeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>begossen</title>
		<link>http://bronski.net/2006/07/05/begossen/</link>
		<comments>http://bronski.net/2006/07/05/begossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 20:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Oma]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Vater]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/archiv/2006/07/05/begossen/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen werde ich zu einem Kunden fahren, um dort eine Schulung zu halten. Wie es natürlich so ist, ist keines der üblichen Laptops verfügbar, also muss mein nagelneues MacBook herhalten &#8212; gut, dass ich da neulich schon ein Windows in &#8230; <a href="http://bronski.net/2006/07/05/begossen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen werde ich zu einem Kunden fahren, um dort eine Schulung zu halten. Wie es natürlich so ist, ist keines der üblichen Laptops verfügbar, also muss mein nagelneues <a href="http://bronski.net/archiv/2006/06/21/alto/">MacBook</a> herhalten &#8212; gut, dass ich da neulich schon ein Windows in <a href="http://www.parallels.com/">Parallels</a> darauf installiert hatte! Also noch MSSQL Server und unserer Archiv darauf installiert und alles konfiguriert. Das sagt sich so einfach, aber ganz so schnell ging es natürlich nicht. Abgesehen davon, dass jeder Kollege, von dem man gerade noch kurz, ganz schnell, etwas wissen will, nach zwei Worten der Frage einen Anruf bekommt, so dass man wieder 5 Minuten in den Seilen hängt. Die Zeit lif, und lief, und wurde immer knapper. Irgendwann flog ich dann aus der VPN-Verbindung zum Kunden, na Klasse!</p>
<p>17:30 hatte ich eine Verabredung, um jemandem sein <a href="http://www.thawte.com/secure-email/web-of-trust-wot/index.html">Thawte Emailzertifikat</a> zu bestätigen, musste also pünktlich aus dem Büro. Benutzerkonfiguration, Datenimport, einrichten der Beispielumgebung etc. pp. waren zu dem Zeitpunkt alles noch nicht gemacht.</p>
<p>Da meine <a href="http://bronski.net/archiv/2004/08/31/gipfelfoto/">Mutter und Freund</a> gerade auf Amrum sind, bat sie mich, doch mal nach meiner Oma zu schauen, da es ja doch recht warm und feucht ist. So bin ich also kurz aufs Dorf rausgefahren, habe mit Blumen gegossen und die Plane in einem der Regenwasserfässer wieder hochgelupft, und weil ich gerade dabei war, habe ich auch noch am Friedhof haltgemacht und die drei dort befindlichen <a href="http://bronski.net/archiv/2004/09/07/61/">Familiengräber</a> gegossen. Soviel Zeit muss sein.</p>
<p>Endlich zu Hause habe ich die noch fehlenden Arbeiten erledigt und nochmals alle Dokumentation durchgeackert. Und jetzt bin ich endlich fertig! Und fertig für&#8217;s Bett auch.</p>
<p>Mittlerweile stürmt, blitzt und donnert es, es fährt die Feuerwehr und regnet ziemlich. Soviel zum Blumengiessen heute Nachmittag&#8230;</p>
<p>Gut, also dann morgen um 5 Uhr aufstehen, in der Firma das Auto holen und ab nach Ulm. Bis dann!</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2006/07/05/begossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die liebe Kondition&#8230;</title>
		<link>http://bronski.net/2006/04/18/die-liebe-kondition/</link>
		<comments>http://bronski.net/2006/04/18/die-liebe-kondition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 06:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/archiv/2006/04/18/die-liebe-kondition/</guid>
		<description><![CDATA[Das lange Wochenende habe ich dazu genutzt, mein Fahrrad aufzupumpen und von Wallhausen in die Stadt zu überführen. Um Himmels Willen, wo ist meine Kondition geblieben? *keuch* Die Entfernung von der Wohnung zur Arbeit ist nicht weit, also perfekt, um &#8230; <a href="http://bronski.net/2006/04/18/die-liebe-kondition/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das lange Wochenende habe ich dazu genutzt, mein Fahrrad aufzupumpen und von Wallhausen in die Stadt zu überführen. Um Himmels Willen, wo ist meine Kondition geblieben? *keuch*</p>
<p>Die Entfernung von der Wohnung zur Arbeit ist nicht weit, also perfekt, um die Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dafür machten sich heute Morgen dann auch direkt die Rückstrahler bemerkbar. Daran wird sich mein Südpol jetzt erst wieder gewöhnen müssen.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2006/04/18/die-liebe-kondition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federbein</title>
		<link>http://bronski.net/2006/03/02/federbein/</link>
		<comments>http://bronski.net/2006/03/02/federbein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarin]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/archiv/2006/03/02/federbein/</guid>
		<description><![CDATA[Kennt Ihr das, wenn Ihr Euer Auto länger habt stehenlassen, möglichst bei feuchtem Klima, und dann wieder losfahrt? Die Bremsscheiben sind dann meistens mit Flugrost angrostet und schaben etwas, unter Umständen macht es sogar einen kleinen Ruckler. So weit, so &#8230; <a href="http://bronski.net/2006/03/02/federbein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt Ihr das, wenn Ihr Euer Auto länger habt stehenlassen, möglichst bei feuchtem Klima, und dann wieder losfahrt? Die Bremsscheiben sind dann meistens mit Flugrost angrostet und schaben etwas, unter Umständen macht es sogar einen kleinen Ruckler. So weit, so gut.</p>
<p>Letzten Samstag, als ich all mein Zeug in Frankfurt zusammengepackt hatte, die Wohnung übergeben war, meine Frau Nachbarin eine Träne im Auge hatte und ich endlich im Auto sass, machte es auch wieder so einen kleinen Ruckler. Nichts weiter bei gedacht, der Wagen hatte schliesslich gerade wieder einmal ein paar Tage unbewegt gestanden.</p>
<p>360 km später, in Wallhausen vor der Garage meiner Mutter, stieg ich wieder aus meinem Wagen aus, wobei mir ein schwarzer Metallhalbkreis auf dem Garagenvorplatz auffiel. Interessantes Teil, lackiert, an einer Seite eine Bruchstelle. Mal die Mutter fragen, was das war&#8230;</p>
<p>Von da an knarzte das Auto beim Fahren, in jeder Kurve, beim anfahren und anhalten. Da schwante es mir schon&#8230; Der Ring war ein Teil des Federbeines meines eigenen Autos! Heute war ich endlich beim nächstgelegenen <a href="http://www.smart-singen.de/">Smarthändler</a>. O-Ton: &#8220;<em>Ja, das sieht eindeutig bekannt aus!</em>&#8221;</p>
<p>Das Teil wird teilweise noch von der Kulanz abgedeckt und der Austausch wird mich &euro; 78 kosten &#8212; na, geht ja noch.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: cb7e43994db33b5c687350e3117ea72b)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bronski.net/2006/03/02/federbein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallhausen</title>
		<link>http://bronski.net/2004/02/02/wallhausen/</link>
		<comments>http://bronski.net/2004/02/02/wallhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bronski.net/wp-archiv/2004/02/02/wallhausen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Panorama-Bild vom Hörnle in Konstanz zu basteln hatte mir Spass gemacht. Und da ich noch andere Bilder habe, die sich für ein Panorama-Bild eignen, habe ich noch ein Panorama gebastelt: Hier zu sehen ist der Blick aus meinem Zimmer &#8230; <a href="http://bronski.net/2004/02/02/wallhausen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Panorama-Bild vom <a href="http://bronski.net/wp-archiv/2004/01/22/hoernle-panorama/">Hörnle</a> in <a href="http://www.konstanz.de/">Konstanz</a> zu basteln hatte mir Spass gemacht. Und da ich noch andere Bilder habe, die sich für ein Panorama-Bild eignen, habe ich noch ein Panorama gebastelt:</p>
<p><a href="http://bronski.net/images/wallhausen-panorama.jpg"><img src="http://bronski.net/images/wallhausen-panorama-klein.jpg" height="65" width="400" border="0" alt="Wallhausen-Panorama" title="Wallhausen-Panorama" /></a></p>
<p>Hier zu sehen ist der Blick aus meinem Zimmer im Haus meiner Eltern, über Wallhausen und den Bodensee hinweg in Richtung auf <a href="http://www.ueberlingen.de/">Überlingen</a>.</p>
<p>Das Original ist 5.528 x 900 Pixel gross und wurde aus 5 Einzelbilder 1.280 x 960 Pixel zusammengesetzt. Die hier verlinkte Version ist immer noch 2.457 x 400 Pixel gross (260 kB). Aufgenommen wurden die Bilder am 4.3.2000 gegen 16:20 Uhr. Der Blickwinkel umfasst ca. 150&deg;.</p>
